01
3kw 6kw Wifi IP65 Hybrid Inverter wa ninu iṣura
Àpèjúwe Ọjà

SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2, hybrid inverter, dara fun lilo ile ati ti iṣowo fẹẹrẹ, o mu agbara oorun ti o lo pọ si ati mu agbara rẹ pọ si. Lakoko ọsan, eto PV n ṣe ina mọnamọna eyiti a yoo pese fun awọn ẹru ni akọkọ. Lẹhinna, agbara ti o pọ julọ yoo gba batiri naa nipasẹ SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2. Nikẹhin, agbara ti a fipamọ le tu silẹ nigbati awọn ẹru ba nilo rẹ. Ẹrọ onina diesel tun le gba agbara batiri naa lati rii daju pe ipese ti ko ni idilọwọ ni iṣẹlẹ ti idinku grid ba waye.
A fi awọn ipese ti o dara julọ lati ọdọ awọn oniṣowo fọtovoltaic olokiki ati ti a ti jẹrisi han ọ. Ṣe afiwe awọn idiyele fun awọn ọja oorun pẹlu titẹ kan ki o fipamọ lori gbogbo rira. Ṣe ibeere ti ko ni idinamọ; lẹhinna o le pinnu fun tabi lodi si ipese olupese laisi titẹ eyikeyi.
Ìlànà ìpele
| Àwòṣe | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Dátà Tí A Ti Ń Wọlé Bátírì | ||
| Iru Batiri | Lead-asidi tabi Lithium-ion | |
| Iwọ̀n Fọ́tìlì Bátírì (V) | 40-60 | |
| Agbara to pọ julọ (A) | 70 | 135 |
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ (A) | 70 | 135 |
| Ìlànà Gbígbàgbára fún Bátírì Li-ion | Ìbáṣepọ̀ ara ẹni sí BMS | |
| Iye Titẹsi Batiri | 1 | |
| Dáta Ìtẹ̀síwájú Okùn PV | ||
| Agbara Wiwọle PV to pọ julọ (W) | 6000 | 12000 |
| Agbara Itẹwọle PV to pọ julọ (W) | 4800 | 9600 |
| Fólíìgì Ìtẹ̀síwájú Púpọ̀ jùlọ (V) | 500 | |
| Fóltéèjì ìbẹ̀rẹ̀ (V) | 125 | |
| Iwọ̀n Fọ́tìlìtì MPPT (V) | 150-425 | |
| Fólíìgì Ìtẹ̀síwájú PV (V) tí a fún ní ìwọ̀n | 370 | |
| Ìṣiṣẹ́ PV Input Current tó pọ̀jù (A) | 18 | 18+18 |
| Ìṣíṣẹ́ Kukuru-Ayika Tí Ó Pọ̀ Jùlọ (A) | 27 | 27+27 |
| Iye àwọn olùtọpa MPP/ Iye ti Awọn Orin MPP Strings | 1/1 | 2/1+1 |
| Dátà Ìwọlé/Ìjáde AC | ||
| Agbára AC Input/Output tó wà ní ipò tó yẹ (W) | 3000 | 6000 |
| Agbara Ti o han gbangba ti o pọ julọ ti titẹ sii/jade AC (VA) | 3300 | 6600 |
| Ìwọ̀n Ìṣíṣẹ́ AC Input/Output Current (A) | 13.7/13.1 | 27.3/26.1 |
| Ìṣàn AC tó pọ̀jù (A) | 15/14.4 | 30/28.7 |
| Àkójọpọ̀ AC tó pọ̀ jùlọ (àkójọpọ̀ láti rù) (A) | 35 | 40 |
| Agbára gíga (láìsí àkójọpọ̀) (W) | Igba meji ti agbara ti a fun ni idiyele, awọn akoko 10 | |
| Iwọ̀n Àtúnṣe Àkópọ̀ Agbára | 0.8 tí ó yọrí sí ìfàsẹ́yìn 0.8 | |
| Fóltéèjì/Ìjáde tí a fún ní ìwọ̀n (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |
| Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́/Ìwọ̀n Àkójọpọ̀ Ìwọ̀n Tí A Gbé Sílẹ̀/Ìjáde (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Fọ́ọ̀mù Ìsopọ̀ Grid | L+N+PE | |
| Àpapọ̀ Ìyípadà Harmonic Lọ́wọ́lọ́wọ́ THDi | ||
| DC Abẹrẹ lọwọlọwọ | ||
| Lílo ọgbọ́n | ||
| Lílo agbára tó ga jùlọ | 97.60% | |
| Agbára Euro | 96.50% | |
| Ìṣiṣẹ́ MPPT | >99% | |
| Idaabobo Ẹrọ | ||
| Iṣọpọ | Idaabobo DC Reverse Polarity, Idaabobo Overcurrent ti AC ti o wu jade, Idaabobo Ooru, Idaabobo Agbara Gbigbe AC, Idaabobo Kukuru Yika AC, Abojuto Apakan DC, Arc Fault Circuit Interrupter (aṣayan), Idaabobo Anti-islanding, DC Switch, Wiwa Impedance Insulation, Wiwa Isanwo ti o ku | |
| Ipele Idaabobo Ibinu | IRÚ II(DC), IRÚ II(AC) | |
| oju-ọna wiwo | ||
| Ìbánisọ̀rọ̀ Ìbánisọ̀rọ̀ | RS485/RS232/CAN | |
| Ipò Àtòjọ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(àṣàyàn) | |
| Dáta Gbogbogbò | ||
| Ibiti Iwọn otutu iṣiṣẹ (℃) | -40 si +60℃, >45℃ Dídánra | |
| Ọrinrin Ayika ti a le gba laaye | 0-100% | |
| Gíga tí a lè gbà láàyè | 2000m | |
| Ariwo (dB) | ||
| Idiyele Idaabobo Ingress(IP) | IP 65 | |
| Ẹ̀rọ Inverter | Kò sí ní ìyàsọ́tọ̀ | |
| Ẹ̀ka Fọ́tífólítì lórí | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Ìwọ̀n Àpótí (WxHxD mm) | 376×470×241.5 (Láìsí àwọn ìsopọ̀ àti àwọn àkọlé) | |
| Ìwúwo (kg) | 17.6 | 19 |
| Iru Itutu | Itutu Adayeba | |
| Àtìlẹ́yìn | Ọdun 5/Ọdun 10 Akoko Atilẹyin ọja da lori Aaye Fifi sori ẹrọ Ikẹhin ti Inverter, Alaye siwaju sii Jọwọ tọka si Eto Atilẹyin ọja | |
| Ìlànà Àkójọpọ̀ | IEC 61727, IEC 62116, IEC 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Ìtọ́sọ́nà OVE R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Ààbò / Ìwọ̀n EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Ifihan Ọja

Iṣẹ́ tó ga jùlọ, ìmọ̀ ẹ̀rọ MPPT tó dára jùlọ, àti agbára tó pọ̀jù.
Iduroṣinṣin giga, iṣẹ ti o tọ labẹ gbogbo awọn ipo, atilẹyin ọja gidi.
Abojuto irọrun nipasẹ App, iṣakoso latọna jijin oye, atilẹyin imọ-ẹrọ to dara.
Ìṣọ̀kan onírúurú, tó yẹ láti ilé sí iṣẹ́ ìṣòwò, iṣẹ́ ilé-iṣẹ́, iṣẹ́ àgbẹ̀.

Iṣakojọpọ ati Ifijiṣẹ

Àwọn Ọ̀ràn Iṣẹ́ Àkànṣe

Ẹ̀rọ ìyípadà Deye SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 jẹ́ ọ̀nà ìgbàlódé aláwọ̀ mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n fún àwọn ètò ìpele kan, èyí tí ó ń mú kí àwọn páànẹ́lì oòrùn, ibi ìpamọ́ bátírì, àti ẹ̀rọ iná mànàmáná ṣiṣẹ́ dáadáa. Ó dára fún àwọn ètò ilé níbi tí òmìnira, iṣẹ́ gíga, àti iṣẹ́ tí ó dúró ṣinṣin—kódà nígbà tí àwọn ẹ̀rọ ìyípadà bá ti di—ṣe pàtàkì.
Àwòṣe yìí jẹ́ ara àwọn ẹ̀yà LP1 tó gbajúmọ̀, ó sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún iṣẹ́ ìpele kan pẹ̀lú ìsopọ̀pọ̀ aládàpọ̀. Ẹ̀rọ inverter náà ń mú kí agbára lílo agbára oòrùn sunwọ̀n síi, ó ń kó agbára pamọ́ sínú bátírì, tàbí ó ń ta agbára tó pọ̀ jù sí àkójọpọ̀ (níbi tí owó orí "alawọ ewe" wà).
Ẹ̀rọ náà ń ṣiṣẹ́ ní àkókò gidi, ó ń ṣàkóso ìṣàn agbára láàárín àwọn páànẹ́lì oòrùn, bátìrì, àti gíláàsì. Ìjáde EPS tí a ṣe sínú rẹ̀ ń rí i dájú pé àwọn ẹrù pàtàkì wà ní agbára kódà nígbà tí agbára bá ń parẹ́. Módùùlù Wi-Fi ń jẹ́ kí àwọn olùlò lè ṣe àkíyèsí ètò náà láti ọ̀nà jíjìn àti láti ṣàtúnṣe àwọn ètò.





